1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蒲田まで 主に環八近辺の角形。 環八の物はこれで見納めかも… |
04:33 発 | 蒲田 | ![]() | 元901系 | ![]() | 川崎 | 04:37 着 |
04:45 発 | 川崎 | ![]() | E231系 | ![]() | 熱海 | 06:15 着 |
06:19 発 | 熱海 | ![]() | 113系 | ![]() | 三島 | 06:33 着 |
06:49 発 | 三島 | ![]() | 300系 | ![]() | 豊橋 | 08:02 着 |
08:07 発 | 豊橋 | ![]() | 311系 新快速 | ![]() | 蒲郡 | 08:19 着 |
2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
蒲郡駅前 以前来たときと既に変わっていました。 日信の薄型LEDが設置されています。 |
3 |
![]() |
0.1km蒲郡駅 以前は意味があったと思われる標識、 駅前が開けた今となっては、 言われなくても分かるのですが(^_^; |
08:39 発 | 蒲郡 | ![]() | 6000系 | ![]() | 名鉄鹿島 | 08:44 着 |
09:49 発 | 西浦 | ![]() ![]() | 6000系 | ![]() ![]() | 東幡豆 | 09:55 着 |
11:39 発 | 吉良吉田 | ![]() ![]() | 6000系 | ![]() ![]() | 西尾 | 11:54 着 |
16:38 発 | 半田 | ![]() | キハ75系 | ![]() | 大府 | 17:02 着 |
17:06 発 | 大府 | ![]() | 311系 | ![]() ![]() | 三河安城 | 17:21 着 |
17:47 発 | 三河安城 | ![]() ![]() | 300系 | ![]() | 静岡 | 18:54 着 |
19:33 発 | 静岡 | ![]() | 373系 | ![]() | 川崎 | 22:22 着 |
22:33 発 | 川崎 | ![]() | 209系 | ![]() | 上野 | 23:02 着 |
23:27 発 | 上野 | ![]() | E231系 | ![]() | 小金井 | 00:52 着 |
01:05 発 | 小金井 | ![]() | E231系 | ![]() | 宇都宮 | 01:34 着 |
31 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他の角形灯器 愛知県に多く存在する角形灯器。 上で紹介した物以外で撮影した物を 集めてみました。 |