04:42 発 | 宇都宮 | ![]() | E231系 | ![]() | 上野 | 06:26 着 |
06:31 発 | 上野 | ![]() | 209系 | ![]() | 東京 | 06:38 着 |
07:03 発 | 東京 | ![]() | 700系 ひかり361 | ![]() | 浜松 | 08:34 着 |
08:47 発 | 浜松 | ![]() | 313系 特別快速 | ![]() | 米原 | 11:21 着 |
11:23 発 | 米原 | ![]() | 223系 新快速 | ![]() | 京都 | 12:14 着 |
12:42 発 | 京都 | ![]() | 113系 | ![]() | 八木 | 13:23 着 |
15:57 発 | 園部 | ![]() | 183系 はしだて5 | ![]() | 綾部 | 16:41 着 |
17:44 発 | 綾部 | ![]() | 183系 まいづる7 | ![]() | 東舞鶴 | 18:08 着 |
10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東舞鶴周辺 暗くて見えにくくてすみませんが(汗 この辺りの灯器は青塗装が多いです。 そのほか鉄板とか。薄型もありました。 |
18:59 発 | 東舞鶴 | ![]() | 125系 | ![]() | 敦賀 | 20:56 着 |
20:59 発 | 敦賀 | ![]() | 521系 | ![]() | 福井 | 21:47 着 |
21:50 発 | 福井 | ![]() | 475系 | ![]() | 大聖寺 | 22:19 着 |
乗車距離 | 料金(換算) | |
18きっぷ | 571.2km | 8720円 |
18きっぷ以外 | 328.1km | 10040円 |
鉄道以外 | -- | -- |